Informações Técnicas 2011
Massa específica:
| Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7225 | 0.7235 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7067 | 0.7211 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7100 | 0.7279 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7081 | 0.7371 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7107 | 0.7349 |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7140 | 0.7372 |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7233 | 0.7358 |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7305 | 0.7329 |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7098 | 0.7402 |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7069 | 0.7373 |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7086 | 0.7312 |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7076 | 0.7315 |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7085 | 0.7334 |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7192 | 0.7313 |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7222 | 0.7287 |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7265 | 0.7300 |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7300 | 0.7293 |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7243 | 0.7292 |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7306 | 0.7271 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7198 | 0.7276 |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7245 | 0.7273 |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7234 | 0.7281 |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7234 | 0.7263 |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7337 | 0.7223 |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7265 | 0.7238 |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7233 | 0.7226 |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7160 | 0.7296 |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7191 | 0.7272 |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7211 | 0.7245 |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7230 | 0.7248 |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7222 |
Fonte: PBGÁS
