Informações Técnicas 2012
Massa específica:
Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 0.7256 | 0.7458 | 0.7269 | 0.7337 | 0.7122 | 0.7250 | 0.7226 | 0.7243 | 0.7249 | 0.7182 | 0.7237 | 0.7258 |
2 | 0.7267 | 0.7450 | 0.7225 | 0.7321 | 0.7413 | 0.7241 | 0.7221 | 0.7263 | 0.7234 | 0.7184 | 0.7222 | 0.7227 |
3 | 0.7312 | 0.7471 | 0.7260 | 0.7256 | 0.7419 | 0.7230 | 0.7227 | 0.7306 | 0.7087 | 0.7167 | 0.7167 | 0.7150 |
4 | 0.7280 | 0.7484 | 0.7254 | 0.7239 | 0.7383 | 0.7232 | 0.7244 | 0.7294 | 0.7308 | 0.7178 | 0.7168 | 0.7222 |
5 | 0.7321 | 0.7560 | 0.7299 | 0.7254 | 0.7291 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7292 | 0.7255 | 0.7164 | 0.7169 | 0.7308 |
6 | 0.7279 | 0.7554 | 0.7333 | 0.7298 | 0.7275 | 0.7212 | 0.7213 | 0.7266 | 0.7136 | 0.7174 | 0.7173 | 0.7218 |
7 | 0.7246 | 0.7472 | 0.7239 | 0.7275 | 0.7283 | 0.7225 | 0.7010 | 0.7275 | 0.7200 | 0.7187 | 0.7176 | 0.7343 |
8 | 0.7254 | 0.7487 | 0.7165 | 0.7277 | 0.7265 | 0.7224 | 0.7079 | 0.7307 | 0.7249 | 0.7155 | 0.7174 | 0.7254 |
9 | 0.7249 | 0.7496 | 0.7266 | 0.7253 | 0.7261 | 0.7238 | 0.7048 | 0.7273 | 0.7230 | 0.7167 | 0.7207 | 0.7282 |
10 | 0.7257 | 0.7488 | 0.7088 | 0.7202 | 0.7284 | 0.7227 | 0.7266 | 0.7285 | 0.7230 | 0.7155 | 0.7214 | 0.7294 |
11 | 0.7260 | 0.7511 | 0.7219 | 0.7368 | 0.7299 | 0.7197 | 0.7135 | 0.7278 | 0.7231 | 0.7162 | 0.7213 | 0.7248 |
12 | 0.7265 | 0.7507 | 0.7075 | 0.7193 | 0.7289 | 0.7203 | 0.7130 | 0.7279 | 0.7095 | 0.7153 | 0.7218 | 0.7250 |
13 | 0.7335 | 0.7508 | 0.7086 | 0.7199 | 0.7266 | 0.7209 | 0.7186 | 0.7287 | 0.7235 | 0.7150 | 0.7231 | 0.7257 |
14 | 0.7317 | 0.7516 | 0.7374 | 0.7392 | 0.7217 | 0.7233 | 0.7227 | 0.7287 | 0.7234 | 0.7170 | 0.7213 | 0.7309 |
15 | 0.7270 | 0.7535 | 0.7431 | 0.7088 | 0.7213 | 0.7210 | 0.7225 | 0.7255 | 0.7241 | 0.7183 | 0.7215 | 0.7225 |
16 | 0.7302 | 0.7537 | 0.7410 | 0.7087 | 0.7224 | 0.7215 | 0.7112 | 0.7121 | 0.7242 | 0.7136 | 0.7248 | 0.7160 |
17 | 0.7272 | 0.7525 | 0.7426 | 0.7087 | 0.7228 | 0.7270 | 0.7099 | 0.7203 | 0.7222 | 0.7182 | 0.7190 | 0.7179 |
18 | 0.7311 | 0.7453 | 0.7371 | 0.7094 | 0.7224 | 0.7289 | 0.7120 | 0.7193 | 0.7235 | 0.7164 | 0.7187 | 0.7227 |
19 | 0.7427 | 0.7408 | 0.7414 | 0.7232 | 0.7233 | 0.7234 | 0.7129 | 0.7077 | 0.7236 | 0.7114 | 0.7211 | 0.7227 |
20 | 0.7452 | 0.7328 | 0.7412 | 0.7219 | 0.7256 | 0.7250 | 0.7110 | 0.7100 | 0.7238 | 0.7170 | 0.7206 | 0.7225 |
21 | 0.7449 | 0.7345 | 0.7412 | 0.7121 | 0.7258 | 0.7234 | 0.7123 | 0.7140 | 0.7220 | 0.7170 | 0.7188 | 0.7262 |
22 | 0.7420 | 0.7320 | 0.7420 | 0.7098 | 0.7303 | 0.7216 | 0.7238 | 0.7113 | 0.7216 | 0.7175 | 0.7231 | 0.7253 |
23 | 0.7469 | 0.7329 | 0.7422 | 0.7188 | 0.7111 | 0.7220 | 0.7218 | 0.7134 | 0.7210 | 0.7201 | 0.7273 | 0.7225 |
24 | 0.7487 | 0.7302 | 0.7114 | 0.7089 | 0.7111 | 0.7234 | 0.7253 | 0.7177 | 0.7206 | 0.7191 | 0.7276 | 0.7185 |
25 | 0.7487 | 0.7265 | 0.7105 | 0.7204 | 0.7120 | 0.7237 | 0.7243 | 0.7108 | 0.7221 | 0.7193 | 0.7234 | 0.7230 |
26 | 0.7517 | 0.7288 | 0.7116 | 0.7199 | 0.7131 | 0.7217 | 0.7290 | 0.7104 | 0.7248 | 0.7196 | 0.7217 | 0.7271 |
27 | 0.7478 | 0.7278 | 0.7116 | 0.7180 | 0.7097 | 0.7235 | 0.7234 | 0.7094 | 0.7253 | 0.7194 | 0.7188 | 0.7277 |
28 | 0.7510 | 0.7290 | 0.7539 | 0.7201 | 0.7103 | 0.7237 | 0.7242 | 0.7092 | 0.7253 | 0.7193 | 0.7167 | 0.7276 |
29 | 0.7502 | 0.7277 | 0.7348 | 0.7259 | 0.7101 | 0.7239 | 0.7254 | 0.7094 | 0.7244 | 0.7186 | 0.7178 | 0.7285 |
30 | 0.7473 | – | 0.7320 | 0.7262 | 0.7102 | 0.7218 | 0.7222 | 0.7253 | 0.7168 | 0.7187 | 0.7220 | 0.7278 |
31 | 0.7502 | – | 0.7370 | – | 0.7270 | – | 0.7230 | 0.7226 | – | 0.7186 | – | 0.7301 |
Fonte: PBGÁS