Informações Técnicas 2013

Massa específica:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0.7341 0.7537 0.7264 0.7113 0.7517 0.7447 0.7243 0.7248 0.7277 0.7270 0.7310 0.7306
2 0.7276 0.7474 0.7219 0.7239 0.7204 0.7433 0.7271 0.7254 0.7273 0.7260 0.7342 0.7300
3 0.7282 0.7511 0.7224 0.7089 0.7248 0.7446 0.7227 0.7324 0.7280 0.7243 0.7306 0.7233
4 0.7325 0.7563 0.7187 0.7097 0.7250 0.7447 0.7250 0.7315 0.7254 0.7239 0.7294 0.7237
5 0.7376 0.7412 0.7215 0.7155 0.7206 0.7445 0.7273 0.7243 0.7197 0.7272 0.7292 0.7234
6 0.7369 0.7499 0.7228 0.7052 0.7188 0.7437 0.7285 0.7228 0.7226 0.7267 0.7292 0.7233
7 0.7379 0.7521 0.7188 0.7074 0.7294 0.7440 0.7281 0.7218 0.7279 0.7259 0.7307 0.7237
8 0.7378 0.7482 0.7197 0.7048 0.7306 0.7433 0.7264 0.7233 0.7273 0.7256 0.7397 0.7224
9 0.7364 0.7426 0.7235 0.7061 0.7210 0.7256 0.7240 0.7217 0.7272 0.7272 0.7276 0.7225
10 0.7381 0.7451 0.7195 0.7157 0.7270 0.7214 0.7406 0.7215 0.7272 0.7281 0.7274 0.7226
11 0.7349 0.7466 0.7191 0.7223 0.7248 0.7205 0.7419 0.7214 0.7276 0.7278 0.7281 0.7230
12 0.7389 0.7465 0.7193 0.7263 0.7218 0.7196 0.7427 0.7254 0.7290 0.7291 0.7265 0.7240
13 0.7373 0.7464 0.7224 0.7274 0.7212 0.7241 0.7418 0.7270 0.7291 0.7253 0.7311 0.7258
14 0.7380 0.7472 0.7298 0.7292 0.7235 0.7285 0.7429 0.7265 0.7291 0.7283 0.7304 0.7263
15 0.7450 0.7460 0.7273 0.7268 0.7262 0.7281 0.7484 0.7220 0.7297 0.7286 0.7307 0.7277
16 0.7376 0.7474 0.7234 0.7197 0.7383 0.7242 0.7445 0.7263 0.7286 0.7285 0.7286 0.7280
17 0.7375 0.7482 0.7220 0.7123 0.7491 0.7208 0.7421 0.7230 0.7274 0.7232 0.7290 0.7291
18 0.7402 0.7609 0.7217 0.7247 0.7433 0.7192 0.7424 0.7236 0.7271 0.7225 0.7281 0.7287
19 0.7407 0.7519 0.7212 0.7255 0.7436 0.7276 0.7380 0.7255 0.7258 0.7335 0.7280 0.7210
20 0.7418 0.7638 0.7231 0.7209 0.7422 0.7262 0.7209 0.7283 0.7264 0.7246 0.7281 0.7208
21 0.7427 0.7588 0.7233 0.7221 0.7427 0.7261 0.7207 0.7286 0.7283 0.7239 0.7307 0.7264
22 0.7379 0.7428 0.7104 0.7243 0.7428 0.7433 0.7212 0.7287 0.7286 0.7372 0.7303 0.7242
23 0.7473 0.7296 0.7126 0.7189 0.7434 0.7442 0.7212 0.7286 0.7270 0.7261 0.7255 0.7237
24 0.7459 0.7236 0.7152 0.7240 0.7439 0.7449 0.7319 0.7269 0.7269 0.7360 0.7288 0.7275
25 0.7411 0.7241 0.7179 0.7246 0.7429 0.7437 0.7268 0.7268 0.7346 0.7391 0.7314 0.7293
26 0.7396 0.7229 0.7143 0.7231 0.7435 0.7430 0.7266 0.7295 0.7240 0.7418 0.7274 0.7285
27 0.7417 0.7268 0.7155 0.7257 0.7442 0.7429 0.7261 0.7306 0.7278 0.7393 0.7309 0.7285
28 0.7439 0.7264 0.7142 0.7277 0.7450 0.7423 0.7248 0.7291 0.7270 0.7381 0.7349 0.7288
29 0.7515 0.7111 0.7269 0.7442 0.7225 0.7245 0.7295 0.7302 0.7368 0.7358 0.7285
30 0.7491 0.7059 0.7250 0.7439 0.7196 0.7243 0.7289 0.7294 0.7319 0.7336 0.7296
31 0.7541 0.7079 0.7421 0.7265 0.7262 0.7304 0.7306

Fonte: PBGÁS