Informações Técnicas 2014

Massa específica:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0.7298 0.7243 0.7422 0.7275 0.7211 0.7221 0.7220 0.7159 0.6914 0.7252 0.7266 0.7370
2 0.7287 0.7245 0.7385 0.7337 0.7213 0.7271 0.7224 0.7163 0.6882 0.7247 0.7259 0.7499
3 0.7292 0.7252 0.7334 0.7340 0.7165 0.7290 0.7221 0.7312 0.6884 0.7235 0.7259 0.7500
4 0.7293 0.7254 0.7329 0.7334 0.7136 0.7287 0.7229 0.7395 0.6914 0.7239 0.7262 0.7201
5 0.7290 0.7274 0.7328 0.7321 0.7139 0.7292 0.7319 0.7388 0.7275 0.7238 0.7261 0.7489
6 0.7283 0.7269 0.7330 0.7323 0.7136 0.7302 0.7363 0.7378 0.7273 0.7203 0.7257 0.7327
7 0.7268 0.7267 0.7330 0.7325 0.7138 0.7302 0.7359 0.7373 0.7273 0.7002 0.7258 0.7028
8 0.7274 0.7256 0.7331 0.7325 0.7137 0.7308 0.7345 0.7377 0.7235 0.6993 0.7261 0.6938
9 0.7280 0.7258 0.7339 0.7339 0.7146 0.7322 0.7375 0.7381 0.7220 0.6907 0.7194 0.6938
10 0.7278 0.7266 0.7319 0.7349 0.7148 0.7325 0.7385 0.7429 0.7201 0.6892 0.7144 0.6937
11 0.7280 0.7408 0.7371 0.7350 0.7145 0.7318 0.7381 0.7372 0.7287 0.6892 0.7151 0.6928
12 0.7285 0.7499 0.7270 0.7327 0.7138 0.7321 0.7387 0.7238 0.7289 0.6890 0.7157 0.6949
13 0.7269 0.7497 0.7261 0.7327 0.7140 0.7317 0.7378 0.7247 0.7288 0.6883 0.7156 0.7074
14 0.7303 0.7440 0.7281 0.7332 0.7139 0.7317 0.7361 0.7192 0.7234 0.6884 0.7233 0.7099
15 0.7291 0.7413 0.7292 0.7348 0.7144 0.7318 0.7349 0.7393 0.7214 0.6880 0.7288 0.7099
16 0.7273 0.7426 0.7293 0.7360 0.7185 0.7316 0.7354 0.7170 0.7173 0.6884 0.7265 0.7096
17 0.7269 0.7421 0.7298 0.7371 0.7219 0.7243 0.7356 0.7180 0.7127 0.6894 0.7257 0.7096
18 0.7258 0.7424 0.7305 0.7371 0.7243 0.7215 0.7363 0.7135 0.7110 0.6880 0.7293 0.7116
19 0.7257 0.7417 0.7313 0.7370 0.7242 0.7212 0.7364 0.7144 0.7106 0.6880 0.7301 0.7078
20 0.7257 0.7427 0.7318 0.7376 0.7226 0.7215 0.7362 0.7264 0.7105 0.6889 0.7333 0.7041
21 0.7280 0.7443 0.7316 0.7376 0.7240 0.7241 0.7364 0.7239 0.7106 0.6881 0.7351 0.7060
22 0.7283 0.7488 0.7312 0.7378 0.7295 0.7238 0.7365 0.7254 0.7107 0.6873 0.7365 0.7068
23 0.7273 0.7497 0.7314 0.7432 0.7302 0.7221 0.7361 0.7171 0.7110 0.7131 0.7370 0.7118
24 0.7279 0.7520 0.7319 0.7455 0.7297 0.7243 0.7372 0.7145 0.7110 0.7324 0.7366 0.7116
25 0.7281 0.7422 0.7339 0.7418 0.7311 0.7244 0.7367 0.7145 0.7136 0.7323 0.7370 0.7114
26 0.7247 0.7323 0.7311 0.7463 0.7308 0.7234 0.7395 0.7176 0.7244 0.7313 0.7176 0.7115
27 0.7248 0.7328 0.7312 0.7367 0.7305 0.7234 0.7390 0.7343 0.7263 0.7293 0.7155 0.7117
28 0.7256 0.7334 0.7282 0.7257 0.7313 0.7225 0.7393 0.7330 0.7261 0.7296 0.7145 0.7118
29 0.7306 0.7269 0.7259 0.7298 0.7214 0.7384 0.7335 0.7263 0.7298 0.7166 0.7116
30 0.7339 0.7259 0.7231 0.7266 0.7210 0.7436 0.7173 0.7256 0.7292 0.7152 0.7119
31 0.7246 0.7269 0.7231 0.7476 0.6965 0.7299 0.7125

Fonte: PBGÁS