Informações Técnicas 2015
Massa específica:
Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 0.7112 | 0.7344 | 0.6895 | 0.6983 | 0.7304 | 0.7266 | 0.7291 | 0.7388 | 0.7086 | 0.7188 | 0.7336 | 0.7098 |
2 | 0.7128 | 0.7312 | 0.6893 | 0.7319 | 0.7375 | 0.7257 | 0.7284 | 0.7372 | 0.7302 | 0.7128 | 0.7340 | 0.7153 |
3 | 0.7265 | 0.7186 | 0.7059 | 0.7349 | 0.7178 | 0.7249 | 0.7264 | 0.7325 | 0.7332 | 0.7130 | 0.7344 | 0.7263 |
4 | 0.7302 | 0.6957 | 0.7243 | 0.7347 | 0.7114 | 0.7272 | 0.7254 | 0.7170 | 0.7334 | 0.6933 | 0.7295 | 0.7268 |
5 | 0.7308 | 0.6957 | 0.7387 | 0.7354 | 0.7418 | 0.7277 | 0.7249 | 0.7169 | 0.7337 | 0.6886 | 0.7181 | 0.7273 |
6 | 0.7311 | 0.6970 | 0.7418 | 0.7359 | 0.7492 | 0.7280 | 0.7251 | 0.7191 | 0.7339 | 0.6890 | 0.7142 | 0.7275 |
7 | 0.7318 | 0.6969 | 0.7399 | 0.7483 | 0.7484 | 0.7278 | 0.7257 | 0.7224 | 0.7341 | 0.6891 | 0.7153 | 0.7276 |
8 | 0.7319 | 0.6976 | 0.7357 | 0.7557 | 0.7484 | 0.7269 | 0.7104 | 0.7237 | 0.7434 | 0.6881 | 0.7151 | 0.7259 |
9 | 0.7322 | 0.6936 | 0.7343 | 0.7554 | 0.7498 | 0.7267 | 0.6975 | 0.7137 | 0.7479 | 0.6877 | 0.7151 | 0.7234 |
10 | 0.7208 | 0.6951 | 0.7337 | 0.7552 | 0.7498 | 0.7303 | 0.6949 | 0.7028 | 0.7483 | 0.6884 | 0.7141 | 0.7212 |
11 | 0.6906 | 0.6955 | 0.7278 | 0.7531 | 0.7495 | 0.7318 | 0.6956 | 0.6979 | 0.7484 | 0.6889 | 0.7138 | 0.7220 |
12 | 0.6890 | 0.6965 | 0.7183 | 0.7539 | 0.7468 | 0.7283 | 0.7159 | 0.6958 | 0.7469 | 0.6891 | 0.7135 | 0.7259 |
13 | 0.6892 | 0.7004 | 0.7163 | 0.7549 | 0.7393 | 0.7268 | 0.7329 | 0.6962 | 0.7475 | 0.6894 | 0.7063 | 0.7281 |
14 | 0.6888 | 0.7177 | 0.6966 | 0.7533 | 0.7380 | 0.7251 | 0.7344 | 0.6959 | 0.7483 | 0.6890 | 0.7056 | 0.7278 |
15 | 0.6889 | 0.7222 | 0.6869 | 0.7405 | 0.7369 | 0.7236 | 0.7342 | 0.6960 | 0.7108 | 0.6889 | 0.7056 | 0.7281 |
16 | 0.6887 | 0.7221 | 0.6863 | 0.7410 | 0.7350 | 0.7047 | 0.7272 | 0.6958 | 0.7071 | 0.6874 | 0.7057 | 0.7295 |
17 | 0.6895 | 0.7232 | 0.6891 | 0.7409 | 0.7261 | 0.6873 | 0.7302 | 0.7044 | 0.7064 | 0.6879 | 0.7058 | 0.7285 |
18 | 0.6895 | 0.7223 | 0.7090 | 0.7412 | 0.7271 | 0.6889 | 0.7317 | 0.7047 | 0.7031 | 0.7216 | 0.7059 | 0.7277 |
19 | 0.6897 | 0.7214 | 0.7114 | 0.7416 | 0.7293 | 0.6897 | 0.7334 | 0.6993 | 0.7022 | 0.7366 | 0.7061 | 0.7279 |
20 | 0.6899 | 0.7204 | 0.7103 | 0.7406 | 0.7279 | 0.6897 | 0.7316 | 0.7042 | 0.7025 | 0.6990 | 0.7168 | 0.7280 |
21 | 0.6905 | 0.7166 | 0.7033 | 0.7395 | 0.7290 | 0.6884 | 0.7305 | 0.7007 | 0.7209 | 0.6892 | 0.7300 | 0.7260 |
22 | 0.6902 | 0.7164 | 0.6935 | 0.7350 | 0.7295 | 0.6876 | 0.7226 | 0.7208 | 0.7335 | 0.6883 | 0.7298 | 0.7268 |
23 | 0.6900 | 0.7066 | 0.7019 | 0.7356 | 0.7226 | 0.6877 | 0.7126 | 0.7182 | 0.7336 | 0.6903 | 0.7292 | 0.7275 |
24 | 0.6903 | 0.6903 | 0.7255 | 0.7357 | 0.6999 | 0.7003 | 0.7154 | 0.7098 | 0.7338 | 0.7307 | 0.7280 | 0.7272 |
25 | 0.6903 | 0.6890 | 0.7259 | 0.7356 | 0.6957 | 0.7079 | 0.7101 | 0.7092 | 0.7338 | 0.7360 | 0.7282 | 0.7291 |
26 | 0.7169 | 0.6884 | 0.7255 | 0.7359 | 0.6964 | 0.7081 | 0.7086 | 0.7091 | 0.7338 | 0.7360 | 0.7248 | 0.7280 |
27 | 0.7343 | 0.6896 | 0.7254 | 0.7365 | 0.6971 | 0.7081 | 0.7084 | 0.7092 | 0.7266 | 0.7371 | 0.7099 | 0.7323 |
28 | 0.7341 | 0.6898 | 0.7241 | 0.7365 | 0.6951 | 0.7086 | 0.7082 | 0.7090 | 0.7132 | 0.7356 | 0.7099 | 0.7290 |
29 | 0.7337 | – | 0.7123 | 0.7365 | 0.6937 | 0.7098 | 0.7083 | 0.7092 | 0.7132 | 0.7220 | 0.7103 | 0.7294 |
30 | 0.7339 | – | 0.7134 | 0.7373 | 0.7047 | 0.7193 | 0.7082 | 0.7097 | 0.7137 | 0.7092 | 0.7101 | 0.7312 |
31 | 0.7340 | – | 0.7084 | – | 0.7277 | – | 0.7261 | 0.7097 | – | 0.7331 | – | 0.7322 |
Fonte: PBGÁS