Informações Técnicas 2016

Massa específica:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0.7329 0.7093 0.7443 0.7337 0.7379 0.7414 0.7303 0.7355 0.7402 0.7493 0.7380 0.7410
2 0.7445 0.7107 0.7473 0.7343 0.7417 0.7419 0.7331 0.7348 0.7406 0.7489 0.7360 0.7304
3 0.7291 0.7109 0.7501 0.7366 0.7422 0.7444 0.7343 0.7340 0.7513 0.7496 0.7373 0.7303
4 0.7265 0.7110 0.7322 0.7307 0.7370 0.7404 0.7309 0.7320 0.7565 0.7477 0.7367 0.7317
5 0.7255 0.7116 0.7285 0.7350 0.7357 0.7482 0.7270 0.7356 0.7563 0.7442 0.7344 0.7374
6 0.7280 0.7115 0.7380 0.7393 0.7414 0.7550 0.7318 0.7450 0.7555 0.7441 0.7345 0.7426
7 0.7270 0.7117 0.7415 0.7396 0.7445 0.7548 0.7318 0.7386 0.7463 0.7428 0.7351 0.7436
8 0.7302 0.7105 0.7464 0.7431 0.7437 0.7552 0.7352 0.7370 0.7467 0.7323 0.7341 0.7295
9 0.7120 0.7104 0.7520 0.7423 0.7433 0.7500 0.7314 0.7374 0.7448 0.7365 0.7373 0.7278
10 0.7121 0.7102 0.7502 0.7412 0.7411 0.7464 0.7322 0.7348 0.7415 0.7390 0.7431 0.7257
11 0.7125 0.7104 0.7523 0.7424 0.7434 0.7407 0.7323 0.7350 0.7478 0.7405 0.7356 0.7264
12 0.7121 0.7100 0.7477 0.7402 0.7415 0.7371 0.7322 0.7350 0.7436 0.7432 0.7350 0.7325
13 0.7119 0.7036 0.7462 0.7427 0.7408 0.7382 0.7331 0.7374 0.7431 0.7566 0.7371 0.7308
14 0.7117 0.7093 0.7423 0.7413 0.7363 0.7393 0.7324 0.7348 0.7459 0.7542 0.7385 0.7375
15 0.7103 0.7100 0.7388 0.7414 0.7333 0.7469 0.7278 0.7382 0.7446 0.7560 0.7348 0.7467
16 0.7093 0.7100 0.7509 0.7422 0.7335 0.7489 0.7263 0.7384 0.7416 0.7527 0.7357 0.7366
17 0.7094 0.7099 0.7523 0.7420 0.7381 0.7434 0.7281 0.7369 0.7446 0.7499 0.7360 0.7288
18 0.7098 0.7098 0.7428 0.7417 0.7399 0.7339 0.7300 0.7347 0.7443 0.7449 0.7352 0.7328
19 0.7097 0.7158 0.7403 0.7410 0.7419 0.7306 0.7285 0.7352 0.7436 0.7391 0.7364 0.7338
20 0.7099 0.7140 0.7373 0.7440 0.7429 0.7311 0.7211 0.7355 0.7443 0.7395 0.7345 0.7335
21 0.7087 0.7294 0.7394 0.7427 0.7389 0.7327 0.7209 0.7408 0.7472 0.7404 0.7334 0.7340
22 0.7084 0.7184 0.7492 0.7434 0.7372 0.7317 0.7194 0.7387 0.7447 0.7355 0.7359 0.7321
23 0.7088 0.7108 0.7478 0.7400 0.7400 0.7304 0.7183 0.7372 0.7471 0.7303 0.7344 0.7312
24 0.7086 0.7099 0.7378 0.7353 0.7362 0.7306 0.7236 0.7368 0.7507 0.7298 0.7394 0.7315
25 0.7087 0.7193 0.7358 0.7387 0.7366 0.7323 0.7261 0.7378 0.7417 0.7296 0.7397 0.7300
26 0.7087 0.7096 0.7377 0.7413 0.7374 0.7373 0.7270 0.7426 0.7435 0.7326 0.7336 0.7305
27 0.7094 0.7092 0.7460 0.7401 0.7393 0.7328 0.7231 0.7402 0.7502 0.7334 0.7327 0.7291
28 0.7098 0.7414 0.7464 0.7339 0.7404 0.7317 0.7297 0.7381 0.7481 0.7333 0.7324 0.7293
29 0.7086 0.7388 0.7350 0.7374 0.7404 0.7308 0.7338 0.7372 0.7461 0.7355 0.7311 0.7303
30 0.7114 0.7283 0.7383 0.7426 0.7296 0.7330 0.7374 0.7453 0.7358 0.7327 0.7305
31 0.7117 0.7312 0.7439 0.7322 0.7413 0.7364 0.7357

Fonte: PBGÁS