Informações Técnicas 2017
Massa específica:
| Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | 0.7412 | 0.7309 | 0.7372 | 0.7443 | 0.7419 | 0.7411 | 0.7545 | 0.7271 | 0.7010 | 0.7359 | 0.6956 | 0.7226 |
| 2 | 0.7446 | 0.7316 | 0.7387 | 0.7426 | 0.7439 | 0.7408 | 0.7550 | 0.7267 | 0.7023 | 0.7358 | 0.6966 | 0.7170 |
| 3 | 0.7411 | 0.7342 | 0.7378 | 0.7387 | 0.7425 | 0.7417 | 0.7510 | 0.7276 | 0.6958 | 0.7356 | 0.6968 | 0.7358 |
| 4 | 0.7388 | 0.7358 | 0.7360 | 0.7356 | 0.7352 | 0.7436 | 0.7489 | 0.7319 | 0.6945 | 0.7204 | 0.6965 | 0.7489 |
| 5 | 0.7419 | 0.7397 | 0.7385 | 0.7355 | 0.7369 | 0.7431 | 0.7448 | 0.7337 | 0.6942 | 0.7245 | 0.6973 | 0.7488 |
| 6 | 0.7432 | 0.7334 | 0.7464 | 0.7321 | 0.7449 | 0.7411 | 0.7448 | 0.7387 | 0.7018 | 0.7230 | 0.7194 | 0.7582 |
| 7 | 0.7405 | 0.7353 | 0.7416 | 0.7306 | 0.7403 | 0.7388 | 0.7428 | 0.7392 | 0.7164 | 0.7030 | 0.7265 | 0.7572 |
| 8 | 0.7402 | 0.7359 | 0.7385 | 0.7301 | 0.7441 | 0.7505 | 0.7411 | 0.7336 | 0.7165 | 0.7048 | 0.7160 | 0.7459 |
| 9 | 0.7408 | 0.7369 | 0.7445 | 0.7314 | 0.7414 | 0.7438 | 0.7413 | 0.7317 | 0.7166 | 0.7297 | 0.7334 | 0.7457 |
| 10 | 0.7395 | 0.7364 | 0.7575 | 0.7324 | 0.7396 | 0.7440 | 0.7413 | 0.7412 | 0.7170 | 0.7269 | 0.7411 | 0.7494 |
| 11 | 0.7413 | 0.7344 | 0.7559 | 0.7351 | 0.7444 | 0.7440 | 0.7397 | 0.7392 | 0.7171 | 0.7015 | 0.7080 | 0.7535 |
| 12 | 0.7401 | 0.7310 | 0.7539 | 0.7444 | 0.7433 | 0.7437 | 0.7401 | 0.7383 | 0.7169 | 0.7053 | 0.7346 | 0.7514 |
| 13 | 0.7396 | 0.7327 | 0.7487 | 0.7397 | 0.7498 | 0.7432 | 0.7410 | 0.7356 | 0.7171 | 0.7061 | 0.7242 | 0.7506 |
| 14 | 0.7401 | 0.7295 | 0.7440 | 0.7368 | 0.7415 | 0.7458 | 0.7442 | 0.7351 | 0.7173 | 0.7064 | 0.7127 | 0.7539 |
| 15 | 0.7408 | 0.7335 | 0.7441 | 0.7404 | 0.7374 | 0.7465 | 0.7490 | 0.7397 | 0.7176 | 0.7042 | 0.7150 | 0.7532 |
| 16 | 0.7398 | 0.7371 | 0.7397 | 0.7416 | 0.7359 | 0.7502 | 0.7486 | 0.7328 | 0.7177 | 0.7025 | 0.7105 | 0.7515 |
| 17 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7372 | 0.7442 | 0.7374 | 0.7480 | 0.7476 | 0.7209 | 0.7239 | 0.7008 | 0.7046 | 0.7553 |
| 18 | 0.7396 | 0.7409 | 0.7420 | 0.7382 | 0.7389 | 0.7478 | 0.7341 | 0.7212 | 0.7309 | 0.6976 | 0.6955 | 0.7521 |
| 19 | 0.7394 | 0.7363 | 0.7461 | 0.7349 | 0.7403 | 0.7480 | 0.7307 | 0.7216 | 0.7311 | 0.6974 | 0.6976 | 0.7519 |
| 20 | 0.7403 | 0.7358 | 0.7530 | 0.7378 | 0.7418 | 0.7475 | 0.7268 | 0.7179 | 0.7314 | 0.6930 | 0.6973 | 0.7513 |
| 21 | 0.7392 | 0.7371 | 0.7516 | 0.7458 | 0.7448 | 0.7494 | 0.7240 | 0.7180 | 0.7326 | 0.6953 | 0.6992 | 0.7536 |
| 22 | 0.7380 | 0.7386 | 0.7453 | 0.7432 | 0.7474 | 0.7520 | 0.7254 | 0.7186 | 0.7334 | 0.6958 | 0.7065 | 0.7536 |
| 23 | 0.7328 | 0.7383 | 0.7394 | 0.7379 | 0.7416 | 0.7537 | 0.7256 | 0.7190 | 0.7320 | 0.6958 | 0.7085 | 0.7556 |
| 24 | 0.7325 | 0.7363 | 0.7379 | 0.7388 | 0.7407 | 0.7521 | 0.7250 | 0.7190 | 0.7315 | 0.6961 | 0.7091 | 0.7514 |
| 25 | 0.7373 | 0.7374 | 0.7373 | 0.7364 | 0.7382 | 0.7506 | 0.7285 | 0.7187 | 0.7227 | 0.6963 | 0.7097 | 0.7463 |
| 26 | 0.7385 | 0.7377 | 0.7391 | 0.7357 | 0.7443 | 0.7507 | 0.7296 | 0.7191 | 0.7152 | 0.6959 | 0.7158 | 0.7457 |
| 27 | 0.7251 | 0.7375 | 0.7416 | 0.7366 | 0.7593 | 0.7497 | 0.7288 | 0.7166 | 0.7053 | 0.6958 | 0.7363 | 0.7457 |
| 28 | 0.7258 | 0.7406 | 0.7429 | 0.7436 | 0.7528 | 0.7494 | 0.7266 | 0.7129 | 0.7127 | 0.6956 | 0.7166 | 0.7470 |
| 29 | 0.7285 | – | 0.7457 | 0.7388 | 0.7395 | 0.7492 | 0.7347 | 0.7025 | 0.7320 | 0.6960 | 0.7100 | 0.7542 |
| 30 | 0.7283 | – | 0.7456 | 0.7400 | 0.7393 | 0.7507 | 0.7359 | 0.7019 | 0.7336 | 0.6946 | 0.7152 | 0.7555 |
| 31 | 0.7306 | – | 0.7449 | – | 0.7405 | – | 0.7331 | 0.7012 | – | 0.6947 | – | 0.7525 |
Fonte: PBGÁS
