Informações Técnicas 2018
Massa específica:
Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 0.7516 | 0.7415 | 0.7504 | 0.7475 | 0.7440 | 0.7412 | 0.7220 | 0.6905 | 0.6988 | 0.7207 | 0.7482 | 0.7304 |
2 | 0.7467 | 0.7434 | 0.7623 | 0.7448 | 0.7471 | 0.7534 | 0.7348 | 0.6946 | 0.7287 | 0.7208 | 0.7511 | 0.7343 |
3 | 0.7482 | 0.7475 | 0.7645 | 0.7424 | 0.7451 | 0.7605 | 0.7333 | 0.6909 | 0.7290 | 0.7126 | 0.7505 | 0.7400 |
4 | 0.7506 | 0.7477 | 0.7517 | 0.7418 | 0.7441 | 0.7586 | 0.7121 | 0.6906 | 0.7173 | 0.7146 | 0.7495 | 0.7398 |
5 | 0.7468 | 0.7467 | 0.7063 | 0.7416 | 0.7408 | 0.7568 | 0.7071 | 0.6910 | 0.6874 | 0.7175 | 0.7467 | 0.7434 |
6 | 0.7505 | 0.7407 | 0.6968 | 0.7369 | 0.7424 | 0.7567 | 0.6943 | 0.6911 | 0.7173 | 0.7194 | 0.7457 | 0.7371 |
7 | 0.7544 | 0.7443 | 0.7016 | 0.7392 | 0.7417 | 0.7180 | 0.6911 | 0.6914 | 0.7296 | 0.7192 | 0.7484 | 0.7330 |
8 | 0.7499 | 0.7488 | 0.7164 | 0.7397 | 0.7411 | 0.6948 | 0.6913 | 0.6907 | 0.7143 | 0.7173 | 0.7452 | 0.7347 |
9 | 0.7486 | 0.7484 | 0.7463 | 0.7397 | 0.7392 | 0.6997 | 0.6912 | 0.6914 | 0.7133 | 0.6965 | 0.7457 | 0.7322 |
10 | 0.7404 | 0.7498 | 0.7580 | 0.7379 | 0.7383 | 0.7142 | 0.6922 | 0.6919 | 0.7297 | 0.7157 | 0.7464 | 0.7299 |
11 | 0.7481 | 0.7487 | 0.7606 | 0.7407 | 0.7405 | 0.7146 | 0.6906 | 0.6917 | 0.7191 | 0.7201 | 0.7457 | 0.7313 |
12 | 0.7563 | 0.7494 | 0.7599 | 0.7444 | 0.7392 | 0.7141 | 0.6888 | 0.6891 | 0.7174 | 0.7217 | 0.7417 | 0.7331 |
13 | 0.7556 | 0.7487 | 0.7519 | 0.7433 | 0.7123 | 0.7085 | 0.6865 | 0.6864 | 0.7169 | 0.7216 | 0.7407 | 0.7337 |
14 | 0.7530 | 0.7480 | 0.7414 | 0.7203 | 0.7171 | 0.7131 | 0.6856 | 0.6859 | 0.7169 | 0.7222 | 0.7473 | 0.7351 |
15 | 0.7519 | 0.7480 | 0.7394 | 0.7019 | 0.7341 | 0.7164 | 0.6857 | 0.6863 | 0.7170 | 0.7320 | 0.7507 | 0.7366 |
16 | 0.7527 | 0.7457 | 0.7374 | 0.7292 | 0.7344 | 0.7168 | 0.6863 | 0.6855 | 0.7179 | 0.7349 | 0.7530 | 0.7393 |
17 | 0.7553 | 0.7455 | 0.7411 | 0.7317 | 0.7312 | 0.7170 | 0.6869 | 0.7169 | 0.7184 | 0.7394 | 0.7514 | 0.7366 |
18 | 0.7499 | 0.7456 | 0.7401 | 0.7295 | 0.7181 | 0.7121 | 0.6981 | 0.7307 | 0.7121 | 0.7426 | 0.7466 | 0.7313 |
19 | 0.7434 | 0.7439 | 0.7414 | 0.7373 | 0.7099 | 0.7088 | 0.7055 | 0.7311 | 0.7108 | 0.7482 | 0.7364 | 0.7319 |
20 | 0.7451 | 0.7441 | 0.7420 | 0.7365 | 0.7224 | 0.7017 | 0.7032 | 0.7306 | 0.7111 | 0.7435 | 0.7372 | 0.7368 |
21 | 0.7454 | 0.7419 | 0.7440 | 0.7485 | 0.7270 | 0.7134 | 0.6987 | 0.7312 | 0.7112 | 0.7420 | 0.7463 | 0.7358 |
22 | 0.7472 | 0.7408 | 0.7462 | 0.7425 | 0.7256 | 0.7099 | 0.7239 | 0.7310 | 0.7112 | 0.7434 | 0.7462 | 0.7321 |
23 | 0.7436 | 0.7410 | 0.7473 | 0.7343 | 0.7255 | 0.6985 | 0.7093 | 0.7059 | 0.7112 | 0.7459 | 0.7318 | 0.7313 |
24 | 0.7435 | 0.7410 | 0.7461 | 0.7412 | 0.7142 | 0.7096 | 0.7065 | 0.6854 | 0.7141 | 0.7445 | 0.7307 | 0.7317 |
25 | 0.7415 | 0.7411 | 0.7430 | 0.7411 | 0.7082 | 0.7178 | 0.7057 | 0.6857 | 0.7194 | 0.7445 | 0.7324 | 0.7407 |
26 | 0.7404 | 0.7418 | 0.7461 | 0.7422 | 0.7062 | 0.7202 | 0.7054 | 0.7070 | 0.7195 | 0.7435 | 0.7316 | 0.7467 |
27 | 0.7397 | 0.7405 | 0.7460 | 0.7414 | 0.7049 | 0.7205 | 0.7023 | 0.7065 | 0.7198 | 0.7451 | 0.7303 | 0.7375 |
28 | 0.7432 | 0.7391 | 0.7450 | 0.7375 | 0.7082 | 0.7211 | 0.6950 | 0.6940 | 0.7206 | 0.7491 | 0.7332 | 0.7332 |
29 | 0.7425 | – | 0.7466 | 0.7377 | 0.7218 | 0.7348 | 0.6913 | 0.6902 | 0.7192 | 0.7496 | 0.7306 | 0.7335 |
30 | 0.7417 | – | 0.7449 | 0.7420 | 0.7403 | 0.7304 | 0.6914 | 0.6856 | 0.7200 | 0.7458 | 0.7302 | 0.7373 |
31 | 0.7421 | – | 0.7424 | – | 0.7252 | – | 0.6901 | 0.6863 | – | 0.7424 | – | 0.7384 |
Fonte: PBGÁS