Informações Técnicas 2020

Massa específica:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0.7219 0.7450 0.6871 0.7050 0.7611 0.7467 0.7424 0.7313 0.7430 0.7421 0.6906 0.7077
2 0.7270 0.7473 0.6952 0.7031 0.7594 0.7449 0.7412 0.7260 0.7425 0.7410 0.6892 0.7007
3 0.7347 0.7407 0.6974 0.6977 0.7596 0.7397 0.7393 0.7242 0.7364 0.7307 0.6916 0.6887
4 0.7326 0.7404 0.6974 0.7242 0.7580 0.7436 0.7371 0.7259 0.7379 0.7254 0.6937 0.6941
5 0.7268 0.7064 0.6964 0.7424 0.7477 0.7403 0.7414 0.7347 0.7377 0.7300 0.6936 0.7077
6 0.6948 0.7140 0.6951 0.7490 0.7470 0.7390 0.7382 0.7385 0.7347 0.7173 0.6912 0.7079
7 0.6962 0.7253 0.6940 0.7534 0.7460 0.7376 0.7384 0.7368 0.7404 0.7118 0.6933 0.7081
8 0.7354 0.7311 0.6931 0.7450 0.7451 0.7342 0.7392 0.7383 0.7420 0.7073 0.7059 0.7080
9 0.7324 0.7308 0.6933 0.7464 0.7442 0.7353 0.7417 0.7461 0.7415 0.6988 0.7061 0.7047
10 0.7335 0.7303 0.6918 0.7553 0.7446 0.7387 0.7401 0.7402 0.7453 0.6992 0.7083 0.6992
11 0.7117 0.7323 0.6906 0.7551 0.7448 0.7390 0.7373 0.7412 0.7498 0.6994 0.7081 0.6995
12 0.6977 0.7065 0.6973 0.7646 0.7451 0.7362 0.7374 0.7428 0.7444 0.6994 0.7079 0.7026
13 0.7310 0.7082 0.6966 0.7560 0.7480 0.7353 0.7347 0.7349 0.7366 0.7070 0.7081 0.7022
14 0.7385 0.7330 0.6966 0.7547 0.7450 0.7368 0.7341 0.7349 0.7400 0.6953 0.7084 0.6991
15 0.7387 0.7320 0.6961 0.7554 0.7438 0.7365 0.7385 0.7422 0.7401 0.6952 0.7087 0.6932
16 0.7381 0.7400 0.6990 0.7556 0.7443 0.7357 0.7361 0.7391 0.7373 0.6940 0.7088 0.6919
17 0.7375 0.7373 0.6995 0.7413 0.7457 0.7378 0.7383 0.7412 0.7415 0.6865 0.7074 0.6915
18 0.7438 0.7398 0.7061 0.7495 0.7446 0.7399 0.7343 0.7349 0.7465 0.6848 0.7068 0.6917
19 0.7406 0.7380 0.6979 0.7520 0.7555 0.7396 0.7351 0.7349 0.7463 0.6859 0.7071 0.6917
20 0.7424 0.7225 0.6964 0.7513 0.7674 0.7366 0.7382 0.7396 0.7423 0.6919 0.7077 0.6915
21 0.7410 0.6992 0.6946 0.7507 0.7553 0.7394 0.7370 0.7376 0.7376 0.6929 0.7083 0.6948
22 0.7349 0.6994 0.6924 0.7513 0.7649 0.7395 0.7409 0.7435 0.7365 0.6927 0.7076 0.6962
23 0.7397 0.6996 0.6923 0.7491 0.7614 0.7369 0.7454 0.7392 0.7353 0.6891 0.7074 0.6936
24 0.7406 0.6998 0.6936 0.7487 0.7593 0.7397 0.7449 0.7420 0.7352 0.6913 0.6919 0.6923
25 0.7415 0.7009 0.6935 0.7453 0.7484 0.7386 0.7411 0.7429 0.7377 0.6941 0.6888 0.6929
26 0.7464 0.7010 0.6936 0.7474 0.7432 0.7370 0.7341 0.7401 0.7443 0.6928 0.6919 0.6911
27 0.7412 0.7000 0.6943 0.7488 0.7540 0.7416 0.7349 0.7476 0.7459 0.6879 0.7056 0.6912
28 0.7373 0.6963 0.6944 0.7481 0.7552 0.7372 0.7347 0.7460 0.7462 0.6882 0.6880 0.7176
29 0.7375 0.6860 0.6941 0.7465 0.7558 0.7440 0.7375 0.7437 0.7476 0.6881 0.6979 0.7207
30 0.7376 0.6931 0.7546 0.7521 0.7438 0.7436 0.7440 0.7402 0.6883 0.7075 0.7237
31 0.7416 0.7062 0.7447 0.7394 0.7453 0.6930 0.7352

Fonte: PBGÁS