Informações Técnicas 2022
Massa específica:
Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 0.7110 | 0.7298 | 0.7191 | 0.7220 | 0.7311 | 0.7179 | 0.7200 | 0.6982 | 0.7431 | 0.7242 | 0.7633 | 0.7143 |
2 | 0.7116 | 0.7365 | 0.7407 | 0.7195 | 0.7320 | 0.7189 | 0.7312 | 0.7038 | 0.7467 | 0.7314 | 0.7619 | 0.7094 |
3 | 0.7290 | 0.7110 | 0.7477 | 0.7175 | 0.7302 | 0.7159 | 0.7165 | 0.7198 | 0.7505 | 0.7320 | 0.7602 | 0.7260 |
4 | 0.7175 | 0.6941 | 0.7092 | 0.7163 | 0.7294 | 0.7243 | 0.7121 | 0.7225 | 0.7462 | 0.7456 | 0.7626 | 0.7266 |
5 | 0.6881 | 0.7193 | 0.7039 | 0.7207 | 0.7323 | 0.7293 | 0.7374 | 0.7367 | 0.7376 | 0.7288 | 0.7617 | 0.7179 |
6 | 0.6954 | 0.7320 | 0.7045 | 0.7276 | 0.7295 | 0.7300 | 0.7389 | 0.7266 | 0.7402 | 0.7448 | 0.7634 | 0.7103 |
7 | 0.7546 | 0.7359 | 0.7036 | 0.7295 | 0.7280 | 0.7202 | 0.7351 | 0.7289 | 0.7457 | 0.7483 | 0.7613 | 0.7294 |
8 | 0.7452 | 0.7343 | 0.7046 | 0.7104 | 0.7288 | 0.7220 | 0.7471 | 0.7155 | 0.7439 | 0.7453 | 0.7631 | 0.7153 |
9 | 0.7441 | 0.7292 | 0.7048 | 0.7225 | 0.7269 | 0.7235 | 0.7333 | 0.7192 | 0.7383 | 0.7496 | 0.7542 | 0.7153 |
10 | 0.7377 | 0.7313 | 0.7057 | 0.7224 | 0.7498 | 0.7208 | 0.7241 | 0.7239 | 0.7358 | 0.7393 | 0.7714 | 0.7447 |
11 | 0.7521 | 0.7429 | 0.7063 | 0.7234 | 0.7485 | 0.7218 | 0.7308 | 0.7176 | 0.7210 | 0.7537 | 0.7733 | 0.7498 |
12 | 0.7478 | 0.7363 | 0.7267 | 0.7288 | 0.7293 | 0.7361 | 0.7368 | 0.7102 | 0.7163 | 0.7522 | 0.7725 | 0.7349 |
13 | 0.7548 | 0.7419 | 0.7424 | 0.7315 | 0.7303 | 0.7387 | 0.7346 | 0.7118 | 0.7204 | 0.7628 | 0.7719 | 0.7516 |
14 | 0.7529 | 0.7415 | 0.7344 | 0.7343 | 0.7305 | 0.7433 | 0.7266 | 0.7171 | 0.7229 | 0.7506 | 0.7732 | 0.7725 |
15 | 0.7519 | 0.7409 | 0.7163 | 0.7300 | 0.7458 | 0.7386 | 0.7171 | 0.7186 | 0.7192 | 0.7611 | 0.7720 | 0.7640 |
16 | 0.7469 | 0.7425 | 0.7218 | 0.7297 | 0.7397 | 0.7341 | 0.7215 | 0.7243 | 0.7030 | 0.7589 | 0.7724 | 0.7615 |
17 | 0.7470 | 0.7429 | 0.7445 | 0.7321 | 0.7300 | 0.7164 | 0.7294 | 0.7396 | 0.6960 | 0.7510 | 0.7745 | 0.7596 |
18 | 0.7480 | 0.7468 | 0.7435 | 0.7260 | 0.7021 | 0.7270 | 0.7067 | 0.7500 | 0.6987 | 0.7500 | 0.7739 | 0.7600 |
19 | 0.7468 | 0.7458 | 0.7436 | 0.7115 | 0.6913 | 0.7362 | 0.7049 | 0.7317 | 0.7034 | 0.7651 | 0.7680 | 0.7572 |
20 | 0.7422 | 0.7384 | 0.7255 | 0.7146 | 0.7056 | 0.7404 | 0.7075 | 0.7201 | 0.6989 | 0.7751 | 0.7684 | 0.7452 |
21 | 0.7472 | 0.7373 | 0.7266 | 0.7298 | 0.7362 | 0.7334 | 0.7085 | 0.7141 | 0.7114 | 0.7739 | 0.7681 | 0.7440 |
22 | 0.7438 | 0.7376 | 0.7363 | 0.7398 | 0.7394 | 0.7266 | 0.7050 | 0.7262 | 0.7042 | 0.7762 | 0.7653 | 0.7406 |
23 | 0.7456 | 0.7399 | 0.7172 | 0.7416 | 0.7447 | 0.7337 | 0.7112 | 0.7245 | 0.7063 | 0.7699 | 0.7673 | 0.7388 |
24 | 0.7236 | 0.7045 | 0.7227 | 0.7391 | 0.7268 | 0.7221 | 0.7173 | 0.7194 | 0.7199 | 0.7676 | 0.7641 | 0.7280 |
25 | 0.7393 | 0.7151 | 0.7290 | 0.7292 | 0.7210 | 0.7364 | 0.7156 | 0.7259 | 0.7213 | 0.7643 | 0.7658 | 0.7235 |
26 | 0.7287 | 0.7174 | 0.7318 | 0.7315 | 0.7239 | 0.7372 | 0.7199 | 0.7302 | 0.7221 | 0.7650 | 0.7574 | 0.7310 |
27 | 0.7275 | 0.7213 | 0.7336 | 0.7293 | 0.7268 | 0.7367 | 0.7328 | 0.7207 | 0.7184 | 0.7709 | 0.7377 | 0.7366 |
28 | 0.7254 | 0.7162 | 0.7349 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7456 | 0.7273 | 0.7056 | 0.7102 | 0.7695 | 0.7368 | 0.7292 |
29 | 0.7244 | – | 0.7409 | 0.7312 | 0.7326 | 0.7430 | 0.7087 | 0.7252 | 0.7256 | 0.7684 | 0.7119 | 0.7415 |
30 | 0.7279 | – | 0.7298 | 0.7301 | 0.7304 | 0.7181 | 0.7051 | 0.7253 | 0.7227 | 0.7683 | 0.7123 | 0.7337 |
31 | 0.7226 | – | 0.7129 | – | 0.7244 | – | 0.7024 | 0.7290 | – | 0.7686 | – | 0.7374 |
Fonte: PBGÁS