Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0.7430 0.7273 0.7440 0.7248 0.7555 0.7459 0.7523 - - - - -
2 0.7359 0.7351 0.7301 0.7249 0.7541 0.7434 0.7527 - - - - -
3 0.7529 0.7408 0.7288 0.7348 0.7419 0.7500 0.7462 - - - - -
4 0.7563 0.7332 0.7294 0.7321 0.7454 0.7544 0.7360 - - - - -
5 0.7436 0.7318 0.7274 0.7383 0.7431 0.7419 0.7413 - - - - -
6 0.7341 0.7395 0.7237 0.7336 0.7372 0.7435 0.7492 - - - - -
7 0.7519 0.7270 0.7144 0.7332 0.7362 0.7417 0.7519 - - - - -
8 0.7352 0.7272 0.7079 0.7334 0.7398 0.7404 0.7527 - - - - -
9 0.7357 0.7267 0.7148 0.7312 0.7448 0.7463 0.7375 - - - - -
10 0.7459 0.7267 0.7065 0.7289 0.7381 0.7486 0.7381 - - - - -
11 0.7206 0.7260 0.7122 0.7228 0.7451 0.7487 - - - - - -
12 0.7323 0.7340 0.7058 0.7287 0.7435 0.7516 - - - - - -
13 0.7282 0.7314 0.7100 0.7323 0.7343 0.7406 - - - - - -
14 0.7289 0.7295 0.7211 0.7367 0.7426 0.7383 - - - - - -
15 0.7293 0.7278 0.7059 0.7439 0.7517 0.7356 - - - - - -
16 0.7195 0.7331 0.7065 0.7395 0.7430 0.7378 - - - - - -
17 0.7257 0.7298 0.7048 0.7473 0.7463 0.7401 - - - - - -
18 0.7456 0.7307 0.7003 0.7381 0.7457 0.7371 - - - - - -
19 0.7487 0.7242 0.7051 0.7354 0.7430 0.7411 - - - - - -
20 0.7481 0.7277 0.7077 0.7437 0.7460 0.7315 - - - - - -
21 0.7447 0.7273 0.7045 0.7476 0.7435 0.7415 - - - - - -
22 0.7395 0.7311 0.7064 0.7340 0.7373 0.7473 - - - - - -
23 0.7363 0.7088 0.7046 0.7490 0.7368 0.7438 - - - - - -
24 0.7340 0.7234 0.7045 0.7468 0.7373 0.7406 - - - - - -
25 0.7294 0.7273 0.7043 0.7459 0.7377 0.7408 - - - - - -
26 0.7268 0.7385 0.7153 0.7370 0.7377 0.7511 - - - - - -
27 0.7271 0.7276 0.7330 0.7499 0.7353 0.7341 - - - - - -
28 0.7325 0.7318 0.7259 0.7484 0.7337 0.7337 - - - - - -
29 0.7303 - 0.7271 0.7439 0.7372 0.7556 - - - - - -
30 0.7332 - 0.7271 0.7489 0.7449 0.7557 - - - - - -
31 0.7264 - 0.7237 - 0.7421 - - - - - - -
Fonte: PBGÁS