Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0.7434 0.7479 0.7313 0.7451 0.7294 0.7347 0.7342 0.7279 0.7345 0.7481 0.7166 0.7613
2 0.7543 0.7424 0.7322 0.7474 0.7390 0.7364 0.7328 0.7358 0.7136 0.7461 0.7068 0.7586
3 0.7474 0.7488 0.7322 0.7475 0.7489 0.7376 0.7364 0.7450 0.7336 0.7460 0.7468 0.7668
4 0.7431 0.7581 0.7419 0.7389 0.7454 0.7275 0.7494 0.7491 0.7331 0.7425 0.7437 0.7608
5 0.7415 0.7447 0.7375 0.7310 0.7452 0.7256 0.7368 0.7480 0.7180 0.7415 0.7451 0.7589
6 0.7454 0.7441 0.7496 0.7406 0.7559 0.7221 0.7011 0.7457 0.7317 0.7389 0.7335 0.7589
7 0.7506 0.7528 0.7440 0.7389 0.7590 0.7227 0.7019 0.7415 0.7275 0.7096 0.7296 0.7567
8 0.7493 0.7590 0.7463 0.7415 0.7183 0.7377 0.6973 0.7346 0.7303 0.7237 0.7402 0.7498
9 0.7327 0.7568 0.7449 0.7409 0.7110 0.7363 0.7373 0.7358 0.7328 0.7409 0.7364 0.7377
10 0.7302 0.7551 0.7506 0.7377 0.7067 0.7368 0.7625 0.7468 0.7247 0.7489 0.7484 0.7396
11 0.7335 0.7493 0.7525 0.7447 0.7040 0.7449 0.7602 0.7509 0.7279 0.7444 0.7536 0.7259
12 0.7465 0.7421 0.7537 0.7494 0.7255 0.7444 0.7572 0.7546 0.7371 0.7378 0.7354 0.7023
13 0.7470 0.7513 0.7517 0.7363 0.7402 0.7412 0.7303 0.7318 0.7361 0.7715 0.7360 0.7374
14 0.7499 0.7458 0.7528 0.7442 0.7280 0.7305 0.7203 0.7377 0.7398 0.7742 0.7450 0.7489
15 0.7395 0.7511 0.7550 0.7570 0.7252 0.7392 0.7467 0.7471 0.7394 0.7606 0.7444 0.7326
16 0.7352 0.7578 0.7563 0.7547 0.7383 0.7405 0.7436 0.7516 0.7472 0.7280 0.7441 0.7438
17 0.7451 0.7561 0.7547 0.7463 0.7592 0.7243 0.7416 0.7202 0.7405 0.7244 0.7509 0.7443
18 0.7507 0.7648 0.7568 0.7460 0.7557 0.7096 0.7534 0.7202 0.7396 0.7332 0.7472 0.7424
19 0.7509 0.7641 0.7616 0.7445 0.7505 0.7101 0.7494 0.7154 0.7392 0.7200 0.7539 0.7419
20 0.7637 0.7644 0.7598 0.7460 0.7487 0.7098 0.7501 0.7216 0.7418 0.7109 0.7152 0.7431
21 0.7594 0.7617 0.7500 0.7444 0.7330 0.7063 0.7506 0.7308 0.7459 0.7024 0.7114 0.7475
22 0.7528 0.7605 0.7521 0.7475 0.7316 0.7072 0.7505 0.7472 0.7417 0.7028 0.7089 0.6882
23 0.7519 0.7633 0.7586 0.7612 0.7284 0.7071 0.7423 0.7422 0.7423 0.7037 0.7159 0.6878
24 0.7582 0.7610 0.7674 0.7626 0.7294 0.7016 0.7320 0.7372 0.7365 0.7057 0.7424 0.6881
25 0.7523 0.7513 0.7704 0.7533 0.7393 0.6997 0.7308 0.7303 0.7426 0.7322 0.7389 0.6901
26 0.7469 0.7509 0.7644 0.7493 0.7384 0.7025 0.7279 0.7256 0.7389 0.7351 0.7436 0.6926
27 0.7419 0.7476 0.7632 0.7378 0.7322 0.7027 0.7260 0.7349 0.7408 0.7383 0.7519 0.6885
28 0.7436 0.7493 0.7573 0.7422 0.7326 0.7222 0.7293 0.7279 0.7359 0.7353 0.7427 0.6920
29 0.7485 - 0.7597 0.7229 0.7414 0.7359 0.7278 0.7307 0.7426 0.7385 0.7414 0.6933
30 0.7450 - 0.7481 0.7328 0.7379 0.7288 0.7421 0.7387 0.7495 0.7302 0.7479 0.6923
31 0.7402 - 0.7447 - 0.7427 - 0.7376 0.7389 - 0.7268 - 0.6913
Fonte: PBGÁS