Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0.6940 0.7035 0.7448 0.7018 0.7587 0.7249 0.7546 0.7097 0.7389 0.7061 0.6979 0.7655
2 0.6931 0.7013 0.7435 0.7046 0.7543 0.7261 0.7220 0.7196 0.7311 0.7085 0.6990 0.7693
3 0.6913 0.7455 0.7436 0.7311 0.7190 0.7382 0.7547 0.7291 0.7081 0.7109 0.6989 0.7693
4 0.7261 0.7477 0.7399 0.7391 0.7139 0.7514 0.7533 0.7287 0.7025 0.7030 0.6992 0.7609
5 0.7411 0.7479 0.7433 0.7353 0.7107 0.7533 0.7480 0.7334 0.6986 0.7013 0.6998 0.7584
6 0.7438 0.7485 0.7400 0.7402 0.7130 0.7539 0.7154 0.6941 0.7026 0.7013 0.7000 0.7279
7 0.7346 0.7459 0.7418 0.7439 0.7010 0.7689 0.7219 0.6941 0.6984 0.7018 0.6993 0.7074
8 0.7465 0.7444 0.7411 0.7435 0.7515 0.7819 0.7217 0.6949 0.6970 0.7032 0.6981 0.7154
9 0.7465 0.7442 0.7468 0.7405 0.7468 0.7750 0.7102 0.7536 0.7056 0.7080 0.6968 0.7207
10 0.7335 0.7454 0.7482 0.7173 0.7415 0.7783 0.7102 0.7473 0.7053 0.7083 0.7001 0.7457
11 0.7556 0.7447 0.7449 0.7060 0.7372 0.7569 0.7181 0.7510 0.6995 0.7107 0.6988 0.7619
12 0.7591 0.7464 0.7484 0.7054 0.7600 0.7047 0.6963 0.7336 0.7009 0.7081 0.6981 0.7620
13 0.7553 0.7173 0.7510 0.7026 0.7432 0.7030 0.6957 0.7285 0.6995 0.7084 0.7011 0.7620
14 0.7653 0.7076 0.7496 0.6994 0.7295 0.7137 0.6959 0.7214 0.7025 0.7128 0.7015 0.7672
15 0.7065 0.7144 0.7479 0.7016 0.7257 0.7734 0.6971 0.7051 0.7024 0.7102 0.7019 0.7640
16 0.6913 0.7307 0.7143 0.6995 0.7133 0.7544 0.6960 0.7001 0.7034 0.7182 0.7018 0.7340
17 0.6978 0.7031 0.7033 0.7015 0.7009 0.7576 0.6976 0.6936 0.7027 0.7180 0.7029 0.7566
18 0.7005 0.7025 0.7033 0.7007 0.7150 0.7414 0.6932 0.6944 0.7036 0.7194 0.7040 0.7583
19 0.6997 0.7348 0.7023 0.7155 0.7009 0.7568 0.6926 0.6955 0.7036 0.7140 0.7040 0.7594
20 0.7013 0.7492 0.7025 0.7259 0.6980 0.7563 0.6901 0.6949 0.7027 0.7089 0.7049 0.7654
21 0.6995 0.7501 0.7021 0.6995 0.6965 0.7661 0.6888 0.6969 0.7028 0.7071 0.7042 0.7615
22 0.7016 0.7438 0.7020 0.7004 0.6992 0.7656 0.6892 0.6983 0.7017 0.7088 0.7048 0.7647
23 0.7008 0.7431 0.7015 0.7024 0.7002 0.7564 0.6893 0.6988 0.7032 0.7144 0.7029 0.7645
24 0.7026 0.7418 0.7018 0.7149 0.7006 0.7500 0.6895 0.6984 0.7025 0.7400 0.7001 0.7645
25 0.7002 0.7429 0.7014 0.7386 0.6996 0.7565 0.6946 0.6966 0.7013 0.7058 0.6964 0.7608
26 0.6959 0.7417 0.7015 0.7382 0.6971 0.7581 0.6956 0.7139 0.7009 0.7084 0.7077 0.7617
27 0.6959 0.7423 0.7026 0.7425 0.7001 0.7275 0.6955 0.7489 0.7014 0.7064 0.7199 0.7579
28 0.6994 0.7418 0.7054 0.7434 0.7298 0.7277 0.7398 0.7428 0.7068 0.7058 0.7510 0.7404
29 0.6977 0.7420 0.7113 0.7476 0.7323 0.7470 0.7469 0.7336 0.7078 0.7003 0.7676 0.7508
30 0.6964 - 0.7132 0.7634 0.7331 0.7493 0.7150 0.7236 0.7116 0.7010 0.7648 0.7516
31 0.7009 - 0.7047 - 0.7272 - 0.7049 0.7400 - 0.6986 - 0.7502
Fonte: PBGÁS