Informações Técnicas 2019

Massa específica:
Dia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 0.7385 0.7436 0.7263 0.7148 0.6937 0.7120 0.7267 0.7117 0.7126 0.6920 0.7443 0.7391
2 0.7391 0.7449 0.7268 0.7059 0.6943 0.7122 0.7259 0.7352 0.7220 0.6939 0.7438 0.7404
3 0.7411 0.7440 0.7252 0.6984 0.6940 0.7116 0.7244 0.7353 0.7302 0.6925 0.7480 0.7451
4 0.7391 0.7448 0.6980 0.6987 0.6911 0.7111 0.7228 0.7352 0.7194 0.6930 0.7463 0.7423
5 0.7384 0.7501 0.6877 0.6954 0.6914 0.7117 0.7111 0.7156 0.7151 0.6898 0.7464 0.7300
6 0.7347 0.7514 0.6887 0.6893 0.6923 0.7106 0.7033 0.7353 0.7297 0.6906 0.7498 0.7435
7 0.7354 0.7510 0.6889 0.6892 0.6923 0.7090 0.7003 0.7181 0.7286 0.6916 0.7486 0.7435
8 0.7386 0.7478 0.6880 0.6899 0.6927 0.7109 0.6974 0.7112 0.7098 0.6911 0.7406 0.7428
9 0.7422 0.7347 0.6871 0.6887 0.6938 0.7166 0.6974 0.7039 0.7340 0.7023 0.7391 0.7433
10 0.7433 0.7194 0.6865 0.6900 0.6942 0.7125 0.6973 0.6926 0.7337 0.7025 0.7211 0.7429
11 0.7434 0.7246 0.6873 0.6899 0.6926 0.7241 0.7010 0.6858 0.7282 0.7002 0.7055 0.7420
12 0.7380 0.7395 0.6865 0.6902 0.6928 0.7127 0.6972 0.6857 0.7158 0.6992 0.7193 0.7430
13 0.7435 0.7385 0.6874 0.6912 0.6923 0.7028 0.7063 0.6861 0.7111 0.7012 0.7168 0.7386
14 0.7462 0.7377 0.6909 0.6912 0.6959 0.7054 0.7011 0.6861 0.7138 0.7010 0.7079 0.7217
15 0.7490 0.7358 0.7015 0.6911 0.6943 0.7062 0.7045 0.6865 0.7066 0.7206 0.7289 0.7250
16 0.7582 0.7395 0.6867 0.6914 0.6954 0.7047 0.7077 0.6859 0.7034 0.7388 0.7382 0.7258
17 0.7555 0.7395 0.6891 0.6916 0.6931 0.7057 0.7084 0.6870 0.7050 0.7425 0.7335 0.7167
18 0.7471 0.7361 0.7182 0.6911 0.6926 0.7056 0.7085 0.6864 0.7037 0.7360 0.7333 0.7199
19 0.7425 0.7194 0.7112 0.6918 0.7055 0.7056 0.7083 0.6843 0.6943 0.7281 0.7313 0.7234
20 0.7411 0.6935 0.6888 0.6922 0.7100 0.7027 0.7060 0.7021 0.6920 0.7232 0.7446 0.7431
21 0.7435 0.6865 0.6884 0.6916 0.7149 0.7038 0.6991 0.6973 0.6921 0.7307 0.7327 0.7490
22 0.7479 0.6860 0.7088 0.6908 0.7146 0.7033 0.6958 0.7016 0.6921 0.7575 0.7089 0.7431
23 0.7432 0.6861 0.7202 0.6912 0.7155 0.7059 0.7015 0.7029 0.6990 0.7598 0.7049 0.7417
24 0.7381 0.6898 0.7203 0.6927 0.7053 0.7021 0.6959 0.7042 0.6964 0.7534 0.7049 0.7468
25 0.7382 0.7149 0.7141 0.6934 0.7104 0.7030 0.6966 0.6956 0.7004 0.7440 0.7050 0.7433
26 0.7439 0.7159 0.7078 0.6932 0.7103 0.7089 0.6938 0.7066 0.7008 0.7308 0.7053 0.7447
27 0.7477 0.7095 0.7058 0.6923 0.7099 0.7268 0.7009 0.7113 0.6979 0.7368 0.7071 0.7439
28 0.7442 0.7115 0.7034 0.6923 0.7169 0.6916 0.6999 0.7066 0.6921 0.7278 0.7318 0.7419
29 0.7443 0.7068 0.6923 0.7242 0.7134 0.6954 0.7113 0.6918 0.7307 0.7405 0.7362
30 0.7407 0.7073 0.6935 0.7210 0.7271 0.7177 0.7128 0.6910 0.7347 0.7387 0.7360
31 0.7403 0.7111 0.7114 0.6994 0.7121 0.7273 0.7287

Fonte: PBGÁS