Informações Técnicas 2021
Massa específica:
| Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1 | 0.7349 | 0.7522 | 0.7439 | 0.6896 | 0.6877 | 0.6938 | 0.6967 | 0.6948 | 0.6954 | 0.6911 | 0.6921 | 0.6946 |
| 2 | 0.7450 | 0.7534 | 0.7423 | 0.6898 | 0.6855 | 0.6936 | 0.6970 | 0.7009 | 0.6954 | 0.6910 | 0.6928 | 0.6938 |
| 3 | 0.7512 | 0.7509 | 0.7421 | 0.6898 | 0.6859 | 0.6940 | 0.6984 | 0.7010 | 0.6952 | 0.6910 | 0.6910 | 0.6932 |
| 4 | 0.7434 | 0.7469 | 0.7373 | 0.6888 | 0.6852 | 0.6944 | 0.6956 | 0.6970 | 0.6952 | 0.6909 | 0.6913 | 0.6933 |
| 5 | 0.7420 | 0.7481 | 0.7388 | 0.6878 | 0.6987 | 0.6957 | 0.6958 | 0.6962 | 0.6953 | 0.6911 | 0.6919 | 0.6932 |
| 6 | 0.7401 | 0.7517 | 0.7388 | 0.7151 | 0.6894 | 0.6960 | 0.6964 | 0.6940 | 0.6959 | 0.6910 | 0.6918 | 0.6933 |
| 7 | 0.7401 | 0.7493 | 0.7420 | 0.7041 | 0.6909 | 0.6958 | 0.6954 | 0.6942 | 0.6962 | 0.6911 | 0.6918 | 0.6933 |
| 8 | 0.7476 | 0.7509 | 0.7362 | 0.6883 | 0.6871 | 0.6957 | 0.7014 | 0.6933 | 0.6967 | 0.6914 | 0.6940 | 0.6931 |
| 9 | 0.7421 | 0.7514 | 0.7357 | 0.6871 | 0.6899 | 0.6955 | 0.7059 | 0.6944 | 0.6974 | 0.6915 | 0.6967 | 0.6928 |
| 10 | 0.7478 | 0.7534 | 0.7363 | 0.6870 | 0.6927 | 0.6966 | 0.7054 | 0.6936 | 0.6937 | 0.6917 | 0.7026 | 0.7441 |
| 11 | 0.7544 | 0.7440 | 0.7437 | 0.6874 | 0.6922 | 0.6965 | 0.7068 | 0.6931 | 0.6929 | 0.6920 | 0.6979 | 0.7575 |
| 12 | 0.7523 | 0.7397 | 0.7444 | 0.6938 | 0.6925 | 0.6921 | 0.7052 | 0.6925 | 0.6917 | 0.6918 | 0.7034 | 0.7516 |
| 13 | 0.7417 | 0.7385 | 0.7111 | 0.6993 | 0.6919 | 0.6905 | 0.6998 | 0.6923 | 0.6917 | 0.6925 | 0.7060 | 0.7059 |
| 14 | 0.7467 | 0.7379 | 0.7024 | 0.7085 | 0.6914 | 0.6904 | 0.6989 | 0.6921 | 0.6918 | 0.6952 | 0.7102 | 0.7309 |
| 15 | 0.7474 | 0.7434 | 0.7031 | 0.7277 | 0.6896 | 0.6909 | 0.6973 | 0.6946 | 0.6921 | 0.6961 | 0.7194 | 0.7302 |
| 16 | 0.7563 | 0.7424 | 0.7026 | 0.7135 | 0.7069 | 0.6906 | 0.6962 | 0.7044 | 0.6925 | 0.6962 | 0.7261 | 0.7136 |
| 17 | 0.7507 | 0.7432 | 0.7021 | 0.7015 | 0.7561 | 0.6907 | 0.6968 | 0.7044 | 0.6915 | 0.6961 | 0.7275 | 0.7220 |
| 18 | 0.7506 | 0.7389 | 0.7034 | 0.6968 | 0.7145 | 0.6905 | 0.6960 | 0.7006 | 0.6922 | 0.6978 | 0.7218 | 0.7231 |
| 19 | 0.7512 | 0.7391 | 0.7022 | 0.6942 | 0.6892 | 0.6902 | 0.6942 | 0.7002 | 0.6895 | 0.7059 | 0.7130 | 0.7225 |
| 20 | 0.7469 | 0.7375 | 0.7081 | 0.6940 | 0.6910 | 0.6911 | 0.6953 | 0.7001 | 0.6898 | 0.7039 | 0.6985 | 0.7306 |
| 21 | 0.7477 | 0.7365 | 0.7097 | 0.6947 | 0.6908 | 0.6915 | 0.6949 | 0.6986 | 0.6920 | 0.7016 | 0.7139 | 0.7349 |
| 22 | 0.7457 | 0.7466 | 0.7134 | 0.6942 | 0.6907 | 0.6931 | 0.6948 | 0.6984 | 0.6921 | 0.6999 | 0.7392 | 0.7255 |
| 23 | 0.7489 | 0.7361 | 0.7138 | 0.6943 | 0.6918 | 0.6924 | 0.7010 | 0.6989 | 0.6918 | 0.7006 | 0.7406 | 0.7249 |
| 24 | 0.7530 | 0.7393 | 0.7132 | 0.6946 | 0.6922 | 0.6919 | 0.7058 | 0.6990 | 0.6925 | 0.6956 | 0.7423 | 0.7127 |
| 25 | 0.7535 | 0.7418 | 0.7144 | 0.6974 | 0.6924 | 0.6915 | 0.7059 | 0.6982 | 0.6919 | 0.6942 | 0.7371 | 0.7097 |
| 26 | 0.7486 | 0.7437 | 0.7140 | 0.6977 | 0.6915 | 0.6917 | 0.7028 | 0.6970 | 0.6921 | 0.6931 | 0.7169 | 0.7115 |
| 27 | 0.7532 | 0.7452 | 0.7142 | 0.6902 | 0.6925 | 0.6909 | 0.6982 | 0.6983 | 0.6928 | 0.6931 | 0.7082 | 0.7233 |
| 28 | 0.7536 | 0.7415 | 0.7130 | 0.6909 | 0.6922 | 0.6935 | 0.6993 | 0.6980 | 0.6908 | 0.6924 | 0.6967 | 0.7532 |
| 29 | 0.7523 | – | 0.7140 | 0.6886 | 0.6923 | 0.6941 | 0.6961 | 0.6988 | 0.6884 | 0.6926 | 0.6937 | 0.7089 |
| 30 | 0.7557 | – | 0.7145 | 0.6864 | 0.6938 | 0.6937 | 0.6975 | 0.6984 | 0.6880 | 0.6924 | 0.6943 | 0.7117 |
| 31 | 0.7548 | – | 0.6889 | – | 0.6959 | – | 0.6973 | 0.6958 | – | 0.6922 | – | 0.7067 |
Fonte: PBGÁS
